物件詳細
| 物件名 | エディフィス代々木ビル |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 規模 | 地上6階 地下1階 |
| 築年月 | 1988年09月 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
アクセス
| 住所 | 渋谷区代々木2-22-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 南新宿駅 徒歩2分 / 代々木駅 徒歩5分 / 新宿駅 徒歩8分 |
募集区画
| 階数 | 面積 | 目安賃料 | 共益費 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 47.77坪(157.64m²) | – | – | – |
| 2階 | 68.42坪 (226.18m²) | 80~120万円 | 込 | 10ヶ月 |
| 3階 | 68.42坪 (226.18m²) | 80~100万円 | ~20万円 | 12ヶ月 |
| 4階 | 63.24坪 (209.06m²) | 80~100万円 | ~20万円 | 12ヶ月 |
| 501 | 22.77坪 (75.27m²) | ~50万円 | ~20万円 | 6ヶ月 |
| 601 | 17.79坪 (58.81m²) | ~35万円 | 込 | 6ヶ月 |
設備
| 設備詳細 | 個別空調 / 24時間使用可能 / エレベーター / 駐車場 / 男女トイレ別 |
|---|---|
| 補足 | エレベーター:1基 駐車場種類:不明(月額:50,000円[税別]) |






