現在募集中の区画
| 階数 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 共益費 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 36.00坪(119.01m2) | 900.000円 | 25.000円 | 90.000円 | 即入居 |
| 1階 | 28.61坪(94.58m2) | 715.500円 | 25.000円 | 43.000円 | 契約済 |
| B1 | 24.35坪(80.50m2) | 316.550円 | 13.000円 | 37.800円 | 契約済 |
| B1-1 | 52.61坪(173.92m2) | 1.103.850円 | 21.000円 | 88.880円 | 契約済 |
| B1-2 | 88.61坪(292.93m2) | 1.895.850円 | 21.400円 | 151.250円 | 契約済 |
賃貸条件
| 預託金 | 4ヶ月 |
|---|---|
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 償却 | 無し |
| 礼金 | 2ヶ月 |
アクセス
住所:東京都渋谷区神宮前6-10-9
- ・東京メトロ千代田線・副都心線 「明治神宮前駅」 徒歩3分
- ・JR山手線 「原宿駅」 徒歩6分
物件概要
| 物件名 | レインボービル |
|---|---|
| 竣工 | 1984年(新耐震基準適合) |
| 構造・規模 | 地下1階/地上2階 |
| 基準階坪数 | 30坪 |
設備詳細
空調
個別空調
個別空調
トイレ
男女別トイレ
男女別トイレ
天井高
3,255mm
3,255mm
床仕様
OAフロア
OAフロア
EV
1基(9人乗)
1基(9人乗)
セキュリティ
機械警備
機械警備



