物件情報
| 物件名 | &PLACE代々木(アンドプレイスヨヨギ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-27-5 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 |
| 面積 | 16.64㎡〜28.44㎡ 5.03坪〜8.60坪 |
| 間取 | 1R |
| 規模 | 地上4階建 |
| 竣工 | 1994年 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 目安賃料 | 188,000円〜348,000円 |
| 管理費 | 0円 |
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 敷金 | 0ヶ月 |
| 保証金 | 1ヶ月 |
| 条件 | 事務所/SOHO/定期借家2年 |
アクセス
| 駅名 | 徒歩分数 |
|---|---|
| 南新宿駅 | 2分 |
| 代々木駅 | 5分 |
| 新宿駅 | 5分 |
| 参宮橋駅 | 11分 |
■募集区画情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金・保証金/礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 188,000円 | 0円 | 保証金1ヶ月/礼金0ヶ月 | 1R | 16.64㎡/5.03坪 | 詳細 |
| 3階 | 198,000円 | 0円 | 保証金1ヶ月/礼金0ヶ月 | 1R | 16.64㎡/5.03坪 | 詳細 |
| 2階 | 198,000円 | 0円 | 保証金1ヶ月/礼金0ヶ月 | 1R | 16.64㎡ | 詳細 |
| 1階 | 348,000円 | 0円 | 保証金1ヶ月/礼金0ヶ月 | 1R | 28.44㎡/8.60坪 | 詳細 |
■特徴・その他
| 設備・特徴 | 新耐震 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ |
| アクセス | 複数駅利用可 |
| 利用時間 | 24時間利用可 |
| 保証会社 | 利用有:初回賃料総額の50%相当額、別途更新料有 |
| 共有設備 | 共用ラウンジ/会議室 |
| 室内設備 | エアコン/専有部トイレ有/給湯スペース |
| 通信 | インターネット/光ファイバー |
周辺施設
- 代々木二郵便局まで徒歩3分
- 渋谷区役所千駄ヶ谷出張所まで徒歩9分
- ファミリーマート 南新宿駅前店まで徒歩1分
- セブン-イレブン 渋谷代々木1丁目店まで徒歩2分
- 三井住友銀行 新宿南口共同出張所まで徒歩5分
- Uottoria TOSCANA 代々木店まで徒歩3分
- 黒豚ハンバーグ よっちゃんまで徒歩10分






