物件概要
| 物件名 | 東京セントラル表参道ビル |
|---|---|
| 基準階坪数 | 270坪 |
| 竣工 | 1968年 / リニューアル 済み(2011年) |
| 用途/仕様 | 賃貸事務所/オフィス |
アクセス
| 住所 | 渋谷区神宮前4-3-15 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 表参道駅 徒歩2分 / 原宿駅 徒歩10分 / 明治神宮前駅 徒歩5分 |
想定単価幅(共益費込みの坪単価)
22,500円〜27,500円
現在募集中の区画(6区画)
最終確認:2026年03月12日
| 階数 | 坪数 | 月額費用(税別) | 坪単価(共益費込み) | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 20.8坪 | 520,000円 | 25,000円 | 即可能 |
| 2階 | 27.45坪 | 686,250円 | 25,000円 | 即可能 |
| 3階 | 20.8坪 | 520,000円 | 25,000円 | 即可能 |
| 3階 | 21.2坪 | 530,000円 | 25,000円 | 即可能 |
| 3階 | 22.95坪 | 573,750円 | 25,000円 | 即可能 |
| 4階 | 20.8坪 | 520,000円 | 25,000円 | 即可能 |
賃貸条件
| 月額費用 | 520,000 円(税別) | 礼金 | 0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 25,000 円/坪 | 償却 | 1ヶ月 |
| 敷金 | 7ヶ月 | 入居可能日 | 即可能 |
物件概要
| 物件名 | 東京セントラル表参道ビル |
|---|---|
| 基準階坪数 | 270坪 |
| 竣工 | 1968年 |
| 用途/仕様 | 賃貸事務所/オフィス |
| リニューアル | 済み(2011年) |
設備詳細
| エントランス | 土日・祝日開放 |
|---|---|
| 空調 | 個別空調 |
| 床仕様 | OAフロア有 |
| エレベーター | 1基 |
| 駐車場設備 | 有り |



