物件概要
| 物件名 | 代々木NTビル |
|---|---|
| 基準階坪数 | 160.46坪 |
| 竣工 | 1989年 |
| 用途/仕様 | 賃貸事務所/オフィス |
| 耐震 | 新耐震基準 |
アクセス
住所:渋谷区代々木2-28-7
| 駅名 | 徒歩分数 |
|---|---|
| 南新宿駅 | 1分 |
| 代々木駅 | 4分 |
| 新宿駅 | 8分 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ |
| エレベーター | 1基 |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 利用時間 | 24時間利用可能 |
| 通信 | 光ファイバー |
募集区画一覧
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 151.13坪 | – | – | – | – | 募集終了 |
| 2階 | 35.87坪 | – | – | – | – | 募集終了 |
| 2階 | 160.46坪 | – | – | – | – | 募集終了 |
| 3階 | 35.87坪 | – | – | – | – | 募集終了 |
| 3階 | 160.46坪 | – | – | – | – | 募集終了 |
| 4階 | 23.81坪 | – | – | – | – | 募集終了 |
周辺施設
| 種別 | 施設名 | 徒歩分数 |
|---|---|---|
| 至近の郵便局 | 代々木三郵便局 | 10分 |
| 至近の銀行 | りそな銀行 代々木駅前出張所 | 5分 |
| 至近のコンビニ | セブン-イレブン 渋谷代々木1丁目店 | 3分 |
| 至近の飲食店 | ソムタムダー東京 代々木店 | 2分 |
| 楢製麺 | 2分 | |
| 手しおごはん玄 新宿南口店 | 4分 |




