物件概要
| 物件名 | 原宿ソフィアビル |
|---|---|
| 竣工 | 1993年(新耐震基準適合) |
| 構造・規模 | 地上6階建 |
| 基準階坪数 | 71.64坪 |
アクセス
住所:渋谷区神宮前6-10-11
- 明治神宮前駅 徒歩2分 / 原宿駅 徒歩6分 / 表参道駅 徒歩9分 / 渋谷駅 徒歩9分
設備詳細
空調
個別空調
個別空調
トイレ
男女別トイレ
男女別トイレ
天井高
2,650mm
2,650mm
床仕様
OAフロア
OAフロア
EV
2基
2基
セキュリティ
機械警備
機械警備
原宿ソフィアビルの募集区画
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 保証金 | 礼金 | 償却 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 47.95坪 | – | – | – | – | – | 募集終了 |
| 2階 | 71坪 | – | – | – | – | – | 募集終了 |
| 3階 | 71.64坪 | – | – | – | – | – | 募集終了 |
| 4階 | 52.7坪 | お問い合わせください | – | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 募集中 |
| 5階 | 52.7坪 | – | – | – | – | – | 募集終了 |
| 6階 | 27.5坪 | – | – | – | – | – | 募集終了 |



