賃貸条件(8階区画)
| 月額費用 | お問合せください |
|---|---|
| 坪単価 | お問合せください |
| 敷金 / 礼金 | 敷金 12ヶ月 / 礼金 0ヶ月 |
| 償却 | 0ヶ月 |
| 入居可能日 | 2026年4月 |
アクセス
住所:東京都渋谷区神宮前6-10-9
- ・東京メトロ千代田線・副都心線 「明治神宮前駅」 徒歩3分
- ・JR山手線 「原宿駅」 徒歩6分
物件概要
| 物件名 | 神宮前董友ビル1 |
|---|---|
| 竣工 | 1986年(新耐震基準適合) |
| 構造・規模 | 地上8階建 |
| 基準階坪数 | 52.7坪 |
設備詳細
空調
個別空調
個別空調
トイレ
男女別トイレ
男女別トイレ
天井高
3,255mm
3,255mm
床仕様
OAフロア
OAフロア
EV
1基(9人乗)
1基(9人乗)
セキュリティ
機械警備
機械警備
神宮前董友ビル1の区画
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 35.35坪 | – | – | – | 募集終了 | ||
| 1階 | 52.7坪 | – | – | – | 募集終了 | ||
| 2階 | 35.62坪 | – | – | – | 募集終了 | ||
| 3階 | 52.7坪 | – | – | – | 募集終了 | ||
| 4階 | 25.2坪 | – | – | – | 募集終了 | ||
| 4階 | 27.5坪 | – | – | – | 募集終了 | ||
| 4階 | 52.7坪 | – | – | – | 募集終了 | ||
| 5階 | 52.7坪 | – | – | – | 募集終了 | ||
| 6階 | 52.7坪 | – | – | – | 募集終了 | ||
| 地下1階 | 36.18坪 | – | – | – | 募集終了 |




